أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم مباشر (تحديث لحظي)
آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026, 11:10 ص
| جنيه مصري | دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| الأونصة | 247,043.16 | 1,164.83 |
| الجنيه الذهب | 55,604.57 | 1,164.83 |
| الجرام عيار 24 | 7,935.57 | 166.24 |
| الجرام عيار 22 | 7,276.26 | 152.43 |
| الجرام عيار 21 | 6,950.57 | 145.60 |
| الجرام عيار 18 | 5,957.63 | 124.80 |
أسعار الذهب من السوق المحلي
آخر تحديث: الثلاثاء, 24 فبراير 2026 الساعة 12:23:40 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 24 (ج.م) | 7,965 | 7,920 | 6 ↑ |
| جرام عيار 22 (ج.م) | 7,300 | 7,260 | 5 ↑ |
| جرام عيار 21 (ج.م) | 6,970 | 6,930 | 5 ↑ |
| جرام عيار 18 (ج.م) | 5,975 | 5,940 | 4 ↑ |
| جنيه الذهب (ج.م) | 55,760 | 55,440 | 40 ↑ |
| أوقية الذهب (ج.م) | 247,735 | 246,310 | 178 ↑ |
| أوقية الذهب (USD) | 5,173.00 | 5,172.50 | 4 ↑ |
| سعر الدولار (ج.م) | 47.84 | 47.74 | 0.14 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 47.89 | -0 | |
بعد التحيه
اين وكلاء شركة سام بالإسكندرية
و شكرا علي الرد مقدما
طريقة الشراء بتبقي ازاي او الوكلاء