أسعار الذهب اليوم مباشر (تحديث لحظي)
آخر تحديث: الجمعة 09 يناير 2026, 02:15 م
| جنيه مصري | دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| الأونصة | 211,302.36 | 1,006.93 |
| الجنيه الذهب | 47,560.02 | 1,006.93 |
| الجرام عيار 24 | 6,787.49 | 143.70 |
| الجرام عيار 22 | 6,223.57 | 131.76 |
| الجرام عيار 21 | 5,945.00 | 125.87 |
| الجرام عيار 18 | 5,095.72 | 107.89 |
أسعار الذهب من السوق المحلي
آخر تحديث: الجمعة, 09 يناير 2026 الساعة 02:41:22 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 24 (ج.م) | 6,825 | 6,800 | -6 ↓ |
| جرام عيار 22 (ج.م) | 6,255 | 6,235 | -5 ↓ |
| جرام عيار 21 (ج.م) | 5,970 | 5,950 | -5 ↓ |
| جرام عيار 18 (ج.م) | 5,115 | 5,100 | -4 ↓ |
| جنيه الذهب (ج.م) | 47,760 | 47,600 | -40 ↓ |
| أوقية الذهب (ج.م) | 212,190 | 211,480 | -178 ↓ |
| أوقية الذهب (USD) | 4,465.00 | 4,464.50 | -5 ↓ |
| سعر الدولار (ج.م) | 47.33 | 47.23 | 0.11 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 47.52 | 0.01 ↑ | |
