أسعار الفضة اليوم
أسعار الفضة من السوق المحلي
آخر تحديث: الأحد, 06 سبتمبر 2026 الساعة 03:28:34 ص
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 999 (ج.م) | 105.00 | 104.00 | -1 ↓ |
| جرام عيار 925 (ج.م) | 97.20 | 96.30 | -1 ↓ |
| جرام عيار 800 (ج.م) | 84.10 | 83.30 | -1 ↓ |
| أونصة الفضة (ج.م) | 3,270 | 3,240 | -31 ↓ |
| أونصة الفضة (USD) | 66.28 | 66.16 | 66 ↑ |
| سعر دولار الفضة (ج.م) | 48.99 | ||
| سعر دولار البنك (ج.م) | 51 | 50.9 | -0.15 ↓ |
أسعار الفضة اليوم مباشر (تحديث لحظي)
آخر تحديث: الأحد 06 سبتمبر 2026, 03:35 ص
| جنيه مصري | دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| الأونصة | 3,370.85 | 14.89 |
| الجرام 999 | 108.28 | 2.13 |
| الجرام 958 | 103.84 | 2.04 |
| الجرام 925 | 100.26 | 1.97 |
| الجرام 900 | 97.55 | 1.91 |
| الجرام 800 | 86.71 | 1.70 |
تقرير سعر الفضة اليوم في مصر
سجلت الفضة عيار 999 اليوم 105.00 جنيهًا مقابل 106.00 جنيهًا أمس، بفارق -1.00 جنيهًا بنسبة تغير بلغت -0.94%، ما يعكس حالة من انخفاض.
كما بلغ سعر الفضة عيار 925 نحو 97.22 جنيهًا، وسجل عيار 800 نحو 84.08 جنيهًا.
السوق العالمي
سجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 66.16 دولارًا، بينما بلغ سعرها في السوق المحلي ما يعادل 3,238.00 جنيهًا.
تحليل عدالة السعر المحلي
بحساب السعر النظري لجرام الفضة عيار 999 وفقًا للسعر العالمي وسعر الدولار الرسمي البالغ 51.00 جنيهًا، فإن السعر العادل يقدر بنحو 108.48 جنيهًا. بينما يبلغ السعر الفعلي 105.00 جنيهًا، بفارق -3.48 جنيهًا أي بنسبة -3.21%.
السعر المحلي أقل من السعر النظري، ما قد يعكس ضعفًا في الطلب.
مقارنة دولار الفضة بالدولار الرسمي
بلغ سعر دولار الفضة المحسوب من حركة الأوقية نحو 48.94 جنيهًا، مقارنة بسعر الدولار الرسمي البالغ 51.00 جنيهًا، بفارق قدره -2.06 جنيهًا.
بشكل عام، تعكس حركة الأسعار الحالية حالة من خصم سعري في سوق الفضة المصري، مع ارتباط مباشر بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
شارت سعر الفضة في مصر بالجنيه المصري
يُظهر الرسم البياني أدناه السعر التاريخي للفضة في مصر بالجنيه المصري للأونصة. يمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق الرسم البياني للاطلاع على السعر في تواريخ محددة.
أسعار الفضة التاريخية في مصر
| التاريخ | أونصة | جرام 999 | جرام 925 | جرام 900 | جرام 800 |
| 05 سبتمبر 26 | 3,369 | 108.23 | 100.21 | 97.50 | 86.67 |
| 04 سبتمبر 26 | 3,356 | 107.79 | 99.81 | 97.11 | 86.32 |
| 03 سبتمبر 26 | 3,412 | 109.59 | 101.47 | 98.73 | 87.76 |
| 02 سبتمبر 26 | 3,321 | 106.68 | 98.77 | 96.10 | 85.43 |
| 01 سبتمبر 26 | 3,284 | 105.49 | 97.68 | 95.04 | 84.48 |
| 31 أغسطس 26 | 3,373 | 108.34 | 100.31 | 97.60 | 86.76 |
| 30 أغسطس 26 | 3,305 | 106.16 | 98.30 | 95.64 | 85.01 |
| 29 أغسطس 26 | 3,335 | 107.14 | 99.20 | 96.52 | 85.80 |
| 28 أغسطس 26 | 3,358 | 107.88 | 99.89 | 97.19 | 86.39 |
| 27 أغسطس 26 | 3,483 | 111.87 | 103.58 | 100.78 | 89.58 |
| 26 أغسطس 26 | 3,417 | 109.76 | 101.63 | 98.88 | 87.90 |
| 25 أغسطس 26 | 3,473 | 111.56 | 103.29 | 100.50 | 89.34 |
| 24 أغسطس 26 | 3,474 | 111.59 | 103.33 | 100.54 | 89.37 |
| 23 أغسطس 26 | 3,510 | 112.74 | 104.39 | 101.57 | 90.29 |
| 22 أغسطس 26 | 3,510 | 112.74 | 104.39 | 101.57 | 90.29 |
| 21 أغسطس 26 | 3,536 | 113.59 | 105.18 | 102.34 | 90.97 |
| 20 أغسطس 26 | 3,469 | 111.42 | 103.17 | 100.38 | 89.23 |
| 19 أغسطس 26 | 3,330 | 106.97 | 99.05 | 96.37 | 85.66 |
| 18 أغسطس 26 | 3,226 | 103.61 | 95.94 | 93.34 | 82.97 |
| 17 أغسطس 26 | 3,308 | 106.27 | 98.40 | 95.74 | 85.10 |
| 16 أغسطس 26 | 3,250 | 104.39 | 96.65 | 94.04 | 83.59 |
| 15 أغسطس 26 | 3,240 | 104.06 | 96.35 | 93.75 | 83.33 |
| 14 أغسطس 26 | 3,259 | 104.70 | 96.95 | 94.33 | 83.85 |
| 13 أغسطس 26 | 3,245 | 104.23 | 96.51 | 93.90 | 83.47 |
| 12 أغسطس 26 | 3,283 | 105.45 | 97.64 | 95.00 | 84.44 |
| 11 أغسطس 26 | 3,239 | 104.04 | 96.34 | 93.73 | 83.32 |
| 10 أغسطس 26 | 3,248 | 104.34 | 96.61 | 94.00 | 83.56 |
| 09 أغسطس 26 | 3,150 | 101.19 | 93.70 | 91.16 | 81.03 |
| 08 أغسطس 26 | 3,150 | 101.19 | 93.70 | 91.16 | 81.03 |
| 07 أغسطس 26 | 3,154 | 101.32 | 93.82 | 91.28 | 81.14 |
| 06 أغسطس 26 | 3,055 | 98.14 | 90.87 | 88.41 | 78.59 |
