آخر تحديث: الأحد, 23 نوفمبر 2025 الساعة 06:21:22 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 24 (ج.م) | 6,250 | 6,230 | 6 ↑ |
| جرام عيار 22 (ج.م) | 5,730 | 5,710 | 5 ↑ |
| جرام عيار 21 (ج.م) | 5,470 | 5,450 | 5 ↑ |
| جرام عيار 18 (ج.م) | 4,690 | 4,670 | 4 ↑ |
| جنيه الذهب (ج.م) | 43,760 | 43,600 | 40 ↑ |
| أوقية الذهب (ج.م) | 194,420 | 193,710 | 178 ↑ |
| أوقية الذهب (USD) | 4,065.00 | 4,064.50 | 1 ↑ |
| سعر الدولار (ج.م) | 47.68 | 47.58 | 0.32 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 47.83 | 0.03 ↑ | |
