أسعار الذهب اليوم مباشر (تحديث لحظي)
آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026, 08:58 م
| جنيه مصري | دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| الأونصة | 213,717.34 | 1,014.90 |
| الجنيه الذهب | 48,103.58 | 1,014.90 |
| الجرام عيار 24 | 6,865.07 | 144.84 |
| الجرام عيار 22 | 6,294.70 | 132.81 |
| الجرام عيار 21 | 6,012.95 | 126.86 |
| الجرام عيار 18 | 5,153.96 | 108.74 |
أسعار الذهب من السوق المحلي
آخر تحديث: السبت, 10 يناير 2026 الساعة 08:41:22 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 24 (ج.م) | 6,910 | 6,885 | 2 ↑ |
| جرام عيار 22 (ج.م) | 6,335 | 6,310 | 2 ↑ |
| جرام عيار 21 (ج.م) | 6,045 | 6,025 | 2 ↑ |
| جرام عيار 18 (ج.م) | 5,180 | 5,165 | 2 ↑ |
| جنيه الذهب (ج.م) | 48,360 | 48,200 | 16 ↑ |
| أوقية الذهب (ج.م) | 214,855 | 214,145 | 71 ↑ |
| أوقية الذهب (USD) | 4,509.00 | 4,508.50 | -1 ↓ |
| سعر الدولار (ج.م) | 47.33 | 47.23 | 0.11 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 47.65 | 0.03 ↑ | |
