آخر تحديث: الثلاثاء, 09 ديسمبر 2025 الساعة 03:41:22 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| جرام عيار 24 (ج.م) | 6,410 | 6,390 | -2 ↓ |
| جرام عيار 22 (ج.م) | 5,875 | 5,855 | -2 ↓ |
| جرام عيار 21 (ج.م) | 5,610 | 5,590 | -2 ↓ |
| جرام عيار 18 (ج.م) | 4,810 | 4,790 | -2 ↓ |
| جنيه الذهب (ج.م) | 44,880 | 44,720 | -16 ↓ |
| أوقية الذهب (ج.م) | 199,395 | 198,685 | -71 ↓ |
| أوقية الذهب (USD) | 4,197.00 | 4,196.50 | -4 ↓ |
| سعر الدولار (ج.م) | 47.69 | 47.59 | 0.11 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 47.51 | 0.03 ↑ | |
