سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
أسعار جنيه الذهب من السوق المحلي
آخر تحديث: الثلاثاء, 17 مارس 2026 الساعة 03:38:15 م
| وحدة | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
| سعر جنيه الذهب (8 جم عيار 21) (ج.م) | 58,560 | 58,160 | 80 ↑ |
| سعر جرام الذهب 21 (ج.م) | 7,320 | 7,270 | 10 ↑ |
| سعر الأونصة عيار 24 (ج.م) | 260,175 | 258,395 | 355 ↑ |
| أونصة الذهب (USD) | 5,023.00 | 5,022.50 | 10 ↑ |
| سعر الدولار (ج.م) | 52.4 | 52.3 | 0.08 ↑ |
| سعر دولار الذهب (ج.م) | 51.8 | -0.03 ↓ | |
أسعار الذهب اليوم مباشر (تحديث لحظي)
آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026, 03:42 م
| جنيه مصري | دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 59,322.79 | 1,131.85 |
| الجرام عيار 21 | 7,415.35 | 141.48 |
| الأونصة | 263,562.67 | 1,131.85 |
تقرير سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
سجل سعر جنيه الذهب اليوم مستوى 58,560.00 جنيهًا مقابل 58,480.00 جنيهًا أمس، بفارق قدره 80.00 جنيهًا بما يعكس حالة من ارتفاع بنسبة تغير بلغت نحو 0.14%.
سعر الأونصة عالميًا ومحليًا
على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 5023 دولارًا، بينما بلغ سعرها في السوق المصري ما يعادل 260,173.71 جنيهًا.
هل سعر الذهب محليًا عادل؟
بحساب السعر النظري لجنيه الذهب وفقًا للمعادلة العالمية، فإن السعر العادل يقدر بنحو 59,235.66 جنيهًا. في حين أن السعر الفعلي المتداول يبلغ 58,560.00 جنيهًا، بفارق قدره -675.66 جنيهًا أي بنسبة -1.14%.
تشير الحسابات إلى أن السعر المحلي يتماشى بدرجة كبيرة مع السعر العالمي، ما يعكس تسعيرًا عادلًا نسبيًا في السوق المصري.
دولار الذهب مقابل الدولار الرسمي
بلغ سعر دولار الذهب المحسوب من حركة الأوقية نحو 51.8 جنيهًا، مقارنة بسعر الدولار الرسمي البالغ 52.4 جنيهًا، بفارق قدره -0.6 جنيهًا.
بشكل عام، تعكس حركة الأسعار الحالية حالة من توازن نسبي في سوق الذهب المصري، مع ارتباط واضح بتحركات السعر العالمي وسعر صرف الدولار.
شارت سعر جنيه الذهب في مصر بالجنيه المصري
يُظهر الرسم البياني أدناه السعر التاريخي لجنيه الذهب في مصر بالجنيه المصري للجنيه. يمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق الرسم البياني للاطلاع على السعر في تواريخ محددة.
أسعار جنيه الذهب التاريخية في مصر
| التاريخ | جنيه الذهب | جرام عيار 21 | أونصة |
| 17 مارس 26 | 59,324 | 7,415 | 263,566 |
| 16 مارس 26 | 58,940 | 7,368 | 261,863 |
| 15 مارس 26 | 59,055 | 7,382 | 262,374 |
| 14 مارس 26 | 59,055 | 7,382 | 262,374 |
| 13 مارس 26 | 59,498 | 7,437 | 264,340 |
| 12 مارس 26 | 60,113 | 7,514 | 267,076 |
| 11 مارس 26 | 60,479 | 7,560 | 268,702 |
| 10 مارس 26 | 61,261 | 7,658 | 272,175 |
| 09 مارس 26 | 60,631 | 7,579 | 269,377 |
| 08 مارس 26 | 58,664 | 7,333 | 260,634 |
| 07 مارس 26 | 58,664 | 7,333 | 260,634 |
| 06 مارس 26 | 57,885 | 7,236 | 257,174 |
| 05 مارس 26 | 56,954 | 7,119 | 253,038 |
| 04 مارس 26 | 57,820 | 7,227 | 256,885 |
| 03 مارس 26 | 56,991 | 7,124 | 253,205 |
| 02 مارس 26 | 58,926 | 7,366 | 261,802 |
| 01 مارس 26 | 56,559 | 7,070 | 251,284 |
| 28 فبراير 26 | 57,011 | 7,126 | 253,291 |
| 27 فبراير 26 | 56,508 | 7,064 | 251,059 |
| 26 فبراير 26 | 55,631 | 6,954 | 247,162 |
| 25 فبراير 26 | 56,248 | 7,031 | 249,900 |
| 24 فبراير 26 | 55,457 | 6,932 | 246,386 |
| 23 فبراير 26 | 55,988 | 6,999 | 248,748 |
| 22 فبراير 26 | 54,585 | 6,823 | 242,515 |
| 21 فبراير 26 | 54,585 | 6,823 | 242,515 |
| 20 فبراير 26 | 54,266 | 6,783 | 241,097 |
| 19 فبراير 26 | 53,267 | 6,658 | 236,656 |
| 18 فبراير 26 | 52,794 | 6,599 | 234,556 |
| 17 فبراير 26 | 51,248 | 6,406 | 227,687 |
| 16 فبراير 26 | 52,534 | 6,567 | 233,399 |
| 15 فبراير 26 | 52,976 | 6,622 | 235,364 |
