آخر تحديث: السبت, 04 أكتوبر 2025 الساعة 12:11:22 ص
▼ سبيكة ذهبية 0.25جرام عيار 24 1,531.75 ج.م
سبيكة ذهبية 0.25جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 0.25جرام |
سعر السبيكة | 1,531.75 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 150.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 1,493.50 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 1,488.50 |
▼ سبيكة ذهبية 0.50جرام عيار 24 3,063.50 ج.م
سبيكة ذهبية 0.50جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 0.50جرام |
سعر السبيكة | 3,063.50 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 150.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 2,987.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 2,977.00 |
▼ سبيكة ذهبية 1جرام عيار 24 6,107.00 ج.م
سبيكة ذهبية 1جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 1جرام |
سعر السبيكة | 6,107.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 130.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 5,974.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 5,954.00 |
▼ سبيكة ذهبية 2.5جرام عيار 24 15,092.50 ج.م
سبيكة ذهبية 2.5جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 2.5جرام |
سعر السبيكة | 15,092.50 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 60.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 14,935.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 14,885.00 |
▼ سبيكة ذهبية 5جرام عيار 24 30,160.00 ج.م
سبيكة ذهبية 5جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 5جرام |
سعر السبيكة | 30,160.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 29,870.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 29,770.00 |
▼ سبيكة ذهبية 10جرام عيار 24 60,320.00 ج.م
سبيكة ذهبية 10جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 10جرام |
سعر السبيكة | 60,320.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 59,740.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 59,540.00 |
▼ سبيكة ذهبية 20جرام عيار 24 120,640.00 ج.م
سبيكة ذهبية 20جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 20جرام |
سعر السبيكة | 120,640.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 119,480.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 119,080.00 |
▼ سبيكة ذهبية اونصة وزن31.1جرام عيار 24 187,439.70 ج.م
سبيكة ذهبية اونصة وزن31.1جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | اونصة وزن31.1جرام |
سعر السبيكة | 187,439.70 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 50.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 185,791.40 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 185,169.40 |
▼ سبيكة ذهبية 50جرام عيار 24 301,350.00 ج.م
سبيكة ذهبية 50جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 50جرام |
سعر السبيكة | 301,350.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 50.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 298,700.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 297,700.00 |
▼ سبيكة ذهبية 100جرام عيار 24 602,700.00 ج.م
سبيكة ذهبية 100جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 100جرام |
سعر السبيكة | 602,700.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 50.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 597,400.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 595,400.00 |
▼ سبيكة ذهبية 250جرام عيار 24 1,500,750.00 ج.م
سبيكة ذهبية 250جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 250جرام |
سعر السبيكة | 1,500,750.00 |
سعر الجرام | 5,977.00 بيع - 5,954.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 26.00 |
الكاش باك | 14.00 |
سعر إعادة البيع | 1,492,000.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 1,488,500.00 |
عملات الذهب عيار 21 من الراعي
▼ربع جنيه 2جرام عيار 21 10,570.00 ج.م
ربع جنيه 2جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | ربع جنيه 2جرام |
سعر العملة | 10,570.00 |
سعر الجرام | 5,230.00 بيع - 5,210.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 10,460.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 10,420.00 |
▼نصف جنيه 4جرام عيار 21 21,120.00 ج.م
نصف جنيه 4جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | نصف جنيه 4جرام |
سعر العملة | 21,120.00 |
سعر الجرام | 5,230.00 بيع - 5,210.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 50.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 20,920.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 20,840.00 |
▼جنيه 8جرام عيار 21 42,200.00 ج.م
جنيه 8جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | جنيه 8جرام |
سعر العملة | 42,200.00 |
سعر الجرام | 5,230.00 بيع - 5,210.00 شراء |
سعر المصنعية للجرام | 45.00 |
الكاش باك | 20.00 |
سعر إعادة البيع | 41,840.00 |
سعر إعادة البيع بدون غلاف | 41,680.00 |