آخر تحديث: الأربعاء, 20 أغسطس 2025 الساعة 07:47:56 ص
سبائك الذهب عيار 24 من ديوان الذهب
السبائك الشائعة من ديوان الذهب
يوضح الجدول التالي سعر وسعر إعادة بيع السبائك الذهبية الأكثر شيوعًا من ديوان الذهب. انتقل للأسفل للاطلاع على جميع السبائك الذهبية المتوفرة وتفاصيلها.
سعر السبيكة | سعر إعادة البيع | |
1 جرام | 5232.00 | 5165.00 |
5 جرام | 26125.00 | 25825.00 |
10 جرام | 52250.00 | 51650.00 |
20 جرام | 104420.00 | 103300.00 |
31.1 جرام | 162373.10 | 160631.50 |
50 جرام | 261000.00 | 258250.00 |
100 جرام | 522000.00 | 516500.00 |
▼ سبيكة ذهبية 1جرام عيار 24 5,232.00 ج.م
سبيكة ذهبية 1جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 1جرام |
سعر السبيكة | 5,232.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 66.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 5,165.00 |
▼ سبيكة ذهبية 2.5جرام عيار 24 13,077.50 ج.م
سبيكة ذهبية 2.5جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 2.5جرام |
سعر السبيكة | 13,077.50 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 65.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 12,912.50 |
▼ سبيكة ذهبية 5جرام عيار 24 26,125.00 ج.م
سبيكة ذهبية 5جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 5جرام |
سعر السبيكة | 26,125.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 59.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 25,825.00 |
▼ سبيكة ذهبية 10 جرام عيار 24 52,250.00 ج.م
سبيكة ذهبية 10 جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 10 جرام |
سعر السبيكة | 52,250.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 59.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 51,650.00 |
▼ سبيكة ذهبية 20 جرام عيار 24 104,420.00 ج.م
سبيكة ذهبية 20 جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 20 جرام |
سعر السبيكة | 104,420.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 103,300.00 |
▼ سبيكة ذهبية اونصة 31.1جرام عيار 24 162,373.10 ج.م
سبيكة ذهبية اونصة 31.1جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | اونصة 31.1جرام |
سعر السبيكة | 162,373.10 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 55.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 160,631.50 |
▼ سبيكة ذهبية 50 جرام عيار 24 261,000.00 ج.م
سبيكة ذهبية 50 جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 50 جرام |
سعر السبيكة | 261,000.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 54.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 258,250.00 |
▼ سبيكة ذهبية 100 جرام عيار 24 522,000.00 ج.م
سبيكة ذهبية 100 جرام عيار 24 بالجنيه المصري
اسم السبيكة | 100 جرام |
سعر السبيكة | 522,000.00 |
سعر الجرام | 5,166.00 |
سعر المصنعية للجرام | 54.00 |
الكاش باك | 22.00 |
سعر إعادة البيع | 516,500.00 |
عملات الذهب عيار 21 من ديوان الذهب
▼الربع جنيه 2 جرام عيار 21 9,146.00 ج.م
الربع جنيه 2 جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | الربع جنيه 2 جرام |
سعر العملة | 9,146.00 |
سعر الجرام | 4,520.00 |
سعر المصنعية للجرام | 53.00 |
الكاش باك | 19.00 |
سعر إعادة البيع | 9,038.00 |
▼النصف جنيه 4 جرام عيار 21 18,280.00 ج.م
النصف جنيه 4 جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | النصف جنيه 4 جرام |
سعر العملة | 18,280.00 |
سعر الجرام | 4,520.00 |
سعر المصنعية للجرام | 50.00 |
الكاش باك | 19.00 |
سعر إعادة البيع | 18,076.00 |
▼الجنيه 8 جرام عيار 21 36,536.00 ج.م
الجنيه 8 جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | الجنيه 8 جرام |
سعر العملة | 36,536.00 |
سعر الجرام | 4,520.00 |
سعر المصنعية للجرام | 47.00 |
الكاش باك | 19.00 |
سعر إعادة البيع | 36,152.00 |
▼كارت العملات 14 جرام عيار 21 63,938.00 ج.م
كارت العملات 14 جرام عيار 21 بالجنيه المصري
اسم العملة | كارت العملات 14 جرام |
سعر العملة | 63,938.00 |
سعر الجرام | 4,520.00 |
سعر المصنعية للجرام | 47.00 |
الكاش باك | 19.00 |
سعر إعادة البيع | 63,266.00 |