قارن أسعار سبائك الذهب في مصر – تحديث يومي
آخر تحديث: الثلاثاء, 28 أكتوبر 2025 الساعة 12:01:22 ص
هل ترغب في شراء سبيكة ذهب في مصر؟ سواء كنت مستثمراً لأول مرة أو من ذوي الخبرة في شراء الذهب، فإن مقارنة الأسعار بين مختلف البائعين خطوة أساسية للحصول على أفضل قيمة. تختلف أسعار الذهب من تاجر لآخر بسبب عوامل مثل المصنعية، العلامة التجارية، وحالة السوق. في هذه الصفحة، نوفر لك مقارنة محدثة لأسعار سبائك الذهب من شركات موثوقة في مصر، لمساعدتك على اتخاذ قرار شراء مدروس ومناسب.
| الشركة | 1 جرام | 5 جرام | 10 جرام | 20 جرام | 31.1 جرام | 50 جرام | 100 جرام | 116.65 جرام | 250 جرام | 500 جرام | 1000 جرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بي تي سي | 6,321 | 31,105 | 62,170 | 124,320 | 193,287 | 310,650 | 621,100 | 723,230 | 1,545,000 | 3,089,000 | 6,176,000 |
| جولد ايرا | 6,309 | 31,070 | 62,130 | 124,240 | 193,162 | 310,450 | 620,700 | - | 1,544,250 | 3,088,500 | 6,175,000 |
| ديوان الذهب | 6,215 | 31,040 | 62,080 | 124,080 | 192,944 | 310,150 | 620,300 | - | - | - | - |
| ذهب الأجيال | 6,295 | 31,085 | 62,160 | 124,280 | 193,193 | 310,500 | 620,900 | - | - | - | - |
| سويس جولد | 6,314 | 31,070 | 62,140 | 124,220 | 193,100 | 310,350 | 620,700 | - | 1,544,250 | 3,087,500 | 6,174,000 |
| سليمة جولد | 6,240 | - | 62,020 | 124,020 | 192,789 | 309,850 | 619,600 | - | 1,544,750 | 3,089,500 | - |
| نجم الدين | 6,229 | 31,045 | 62,090 | 124,180 | 193,100 | 310,450 | 620,900 | - | 1,547,250 | 3,089,500 | 6,174,000 |
| ام بي جولد | 6,325 | 31,085 | 62,160 | 124,280 | 193,193 | 310,500 | 620,900 | 722,822 | 1,547,975 | - | - |
| الجلا جولد | 6,289 | 31,080 | 62,150 | 124,260 | 193,162 | 310,450 | 620,800 | 722,822 | 1,547,250 | - | - |
| ماستر جولد | 6,249 | 31,045 | 62,070 | 124,120 | 192,960 | 310,175 | - | - | - | - | - |
| سام للمعادن النفيسة | 6,216 | 31,045 | 62,090 | 124,100 | 192,976 | 310,225 | 620,400 | 722,122 | 1,545,000 | - | - |
| الراعي | 6,279 | 31,020 | 62,040 | 124,080 | 192,789 | 309,950 | 619,900 | - | 1,543,750 | - | - |
| جونير | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
